Εισαγωγή
Το LKAV-1109 είναι ένας ισχυρός ασύρματος σταθμός ελέγχου UGV. Ενσωματώνει λήψη ροής βίντεο, αποστολή / λήψη ροής δεδομένων και άλλες λειτουργίες.Η κύρια λειτουργία του είναι η λήψη και εμφάνιση βίντεο και δεδομένων από τις ενσωματωμένες συσκευές, να στέλνει εντολές ελέγχου στον τελικό εξοπλισμό, όπως έλεγχος κίνησης οχήματος, έλεγχος κάμερας PTZ, έλεγχος πυροβολικού νερού, έλεγχος προβολέα, ενεργοποίηση συναγερμού, έλεγχος ταχύτητας, κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης,επιλογή οθόνηςΕιδικότερα,
Χαρακτηριστικά
Προδιαγραφές
Συχνότητα βίντεο | 200-800MHz προσαρμόσιμα |
Διάταξη ζώνης | Διορθώσιμος 2-8MHz |
ΔΕΠ | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Διαστήματα παρακολούθησης | Ασφάλεια, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
Περιοχή κάλυψης | 1-3 χλμ. LOS (εδάφιο-εδάφιο) |
Συχνότητα δεδομένων | 410-500MHz προσαρμόσιμα |
Διάταξη ζώνης δεδομένων | 9600bps |
Δύναμη εξόδου δεδομένων | 37 dBm |
Αποτύπωση βίντεο | HDMI (1080p) |
Συμπίεση βίντεο | Χ.264 |
Συνδετήρας ραδιοσυχνοτήτων | N Γυναίκα |
Μέθοδος ελέγχου | Ψηφιακό πίνακα ελέγχου LED |
Κρυπτογράφηση | AES256 |
Εισφορά ισχύος | Η μπαταρία / εξωτερική παροχή ενέργειας 12V συνεχούς ρεύματος |
Εργασιακή τάση | Συνεχή 12V |
ρεύμα λειτουργίας | ≤2,5 ((@12V) |
Κατανάλωση ενέργειας | ≤ High Power |
Μέγεθος | 370.5*241*66mm (χωρίς κεραία) |
Εργαζόμενος προσωρινός. | -20°C~+50°C |
Βάρος | 3.8kg (χωρίς κεραία) |
Μέγεθος
Περιγραφή πίνακα
Περιεχόμενο της συσκευασίας
Άρθρο | Ονομασία | Περιγραφή | Αριθμός |
1 | Σταθμός ελέγχου | LKAV-1109 | 1 |
3 | Αντενή Piggyback | Αντένα βίντεο | 2 |
4 | Αντενή Piggyback | Άντενα δεδομένων | 1 |
5 | Μονάδα μπαταρίας | 11Ah/12V | 2 |
6 | Διορθωτής ρεύματος | 12V/5A | 2 |
7 | Σωλήνες | 1 |